產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION智慧用電在線監(jiān)控裝置
型號(hào) | 功能 | 面價(jià) | 備注 |
ARCM300-Z-2G(40mA) | 可以實(shí)現(xiàn)電流、電壓、功率、功率因數(shù)、系統(tǒng)頻率、電能等電量測(cè)量、多路溫度精準(zhǔn)測(cè)量、剩余電流測(cè)量、在線編程、LCD顯示、開(kāi)入開(kāi)出、越限告警、RS485數(shù)字通訊以及GPRS無(wú)線通訊等功能 | 1400 | |
ARCM300-Z-2G(5A) | 可以實(shí)現(xiàn)電流、電壓、功率、功率因數(shù)、系統(tǒng)頻率、電能等電量測(cè)量、多路溫度精準(zhǔn)測(cè)量、剩余電流測(cè)量、在線編程、LCD顯示、開(kāi)入開(kāi)出、越限告警、RS485數(shù)字通訊以及GPRS無(wú)線通訊等功能。 | 1600 | 注:額定電流為5A,包含一只剩余電流互感器,三只電流互感器,四只NTC |
ARCM300-Z-2G(100A) | 可以實(shí)現(xiàn)電流、電壓、功率、功率因數(shù)、系統(tǒng)頻率、電能等電量測(cè)量、多路溫度精準(zhǔn)測(cè)量、剩余電流測(cè)量、在線編程、LCD顯示、開(kāi)入開(kāi)出、越限告警、RS485數(shù)字通訊以及GPRS無(wú)線通訊等功能。 | 1900 | 注:額定電流為100A,包含一只剩余電流互感器,三只電流互感器,四只NTC |
ARCM300-Z-2G(250A) | 可以實(shí)現(xiàn)電流、電壓、功率、功率因數(shù)、系統(tǒng)頻率、電能等電量測(cè)量、多路溫度精準(zhǔn)測(cè)量、剩余電流測(cè)量、在線編程、LCD顯示、開(kāi)入開(kāi)出、越限告警、RS485數(shù)字通訊以及GPRS無(wú)線通訊等功能。 | 2000 | 注:額定電流為250A,包含一只剩余電流互感器,三只電流互感器,四只NTC |
ARCM300-Z-2G(400A) | 可以實(shí)現(xiàn)電流、電壓、功率、功率因數(shù)、系統(tǒng)頻率、電能等電量測(cè)量、多路溫度精準(zhǔn)測(cè)量、剩余電流測(cè)量、在線編程、LCD顯示、開(kāi)入開(kāi)出、越限告警、RS485數(shù)字通訊以及GPRS無(wú)線通訊等功能。 | 2200 | 注:額定電流為400A,包含一只剩余電流互感器,三只電流互感器,四只NTC |
ARCM300-J1-2G | 可以檢測(cè)一路剩余電流,四路溫度測(cè)量,LCD顯示,開(kāi)入開(kāi)出,越限警告,RS485數(shù)字通訊以及GPRS無(wú)線通訊等功能 | 1000 |
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)TEL:
EMAIL:2290381623@qq.com